Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.02
16.941.230
+0
0
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 01/02/2023 23:27 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
675.334.312
Ölüm oranı %1
39.838.356
+133.509
628.732.872
+142.759
6.763.084
+651
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.52.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
208.552 +7 | 7.882 +0 | |
334.177 +10 | 3.595 +0 | |
271.385 +7 | 6.881 +0 | |
47.839 +0 | 165 +0 | |
105.184 +0 | 1.931 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.037.135 +0 | 130.421 +0 | |
446.008 +0 | 8.717 +0 | |
43.993 +0 | 236 +0 | |
11.295.446 +0 | 18.615 +0 | |
5.785.590 +5100 | 21.696 +0 | |
827.983 +39 | 10.087 +2 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
700.452 +0 | 1.543 +0 | |
2.037.556 +0 | 29.442 +0 | |
106.157 +0 | 571 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.691.499 +0 | 33.557 +0 | |
70.660 +0 | 688 +0 | |
27.989 +0 | 163 +0 | |
18.766 +0 | 157 +0 | |
62.605 +0 | 21 +0 | |
1.187.986 +0 | 22.346 +0 | |
401.384 +3 | 16.255 +1 | |
329.227 +0 | 2.800 +0 | |
36.824.580 +0 | 697.074 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
276.067 +0 | 225 +0 | |
1.295.426 +0 | 38.179 +0 | |
22.025 +0 | 396 +0 | |
53.492 +137 | 38 +0 | |
63.229 +0 | 413 +0 | |
138.693 +0 | 3.056 +0 | |
123.993 +0 | 1.965 +0 | |
4.550.256 +0 | 50.380 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.368 +0 | 113 +0 | |
7.652 +0 | 194 +0 | |
101.116 +0 | 223 +0 | |
5.120.975 +1994 | 63.816 +4 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.356.309 +0 | 142.486 +0 | |
8.992 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
7.011 +0 | 2 +0 | |
1.186.176 +0 | 9.158 +0 | |
1.267.668 +88 | 17.883 +6 | |
1.112.443 +5 | 8.530 +0 | |
642.663 +0 | 1.287 +0 | |
4.590.019 +535 | 42.312 +1 | |
87.982 +0 | 833 +0 | |
95.514 +0 | 1.463 +0 | |
3.173.340 +93 | 8.150 +5 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
660.095 +0 | 4.384 +0 | |
1.051.239 +0 | 35.942 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.190 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
613.891 +0 | 2.912 +0 | |
499.548 +17 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.820 +0 | 883 +0 | |
1.458.619 +0 | 8.639 +0 | |
39.528.817 +4506 | 164.286 +53 | |
98.028 +0 | 420 +0 | |
77.957 +0 | 649 +0 | |
48.981 +0 | 306 +0 | |
12.586 +0 | 372 +0 | |
1.814.180 +0 | 16.926 +0 | |
37.779.833 +0 | 165.711 +0 | |
171.112 +0 | 1.462 +0 | |
20.399 +0 | 111 +0 | |
5.708.301 +0 | 35.630 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.680 +0 | 238 +0 | |
201.394 +0 | 1.007 +0 | |
1.227.853 +0 | 20.106 +0 | |
38.240 +0 | 467 +0 | |
8.947 +0 | 176 +0 | |
72.950 +0 | 1.294 +0 | |
34.076 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
470.757 +0 | 11.104 +0 | |
2.877.280 +455 | 13.358 +5 | |
2.192.447 +620 | 48.677 +19 | |
208.688 +0 | 229 +0 | |
44.682.784 +0 | 530.740 +0 | |
6.730.289 +273 | 160.817 +3 | |
7.564.467 +117 | 144.751 +2 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.700.253 +0 | 8.462 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.786.658 +469 | 12.193 +0 | |
25.453.789 +0 | 186.833 +0 | |
153.407 +0 | 3.480 +0 | |
32.588.442 +55537 | 68.399 +308 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.405.917 +69 | 13.695 +0 | |
342.817 +0 | 5.688 +0 | |
5.008 +0 | 18 +0 | |
662.858 +0 | 2.570 +0 | |
206.592 +0 | 2.991 +0 | |
217.973 +4 | 758 +0 | |
975.355 +42 | 6.218 +2 | |
1.228.639 +0 | 10.790 +0 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.062 +0 | 294 +0 | |
507.162 +0 | 6.437 +0 | |
21.340 +0 | 89 +0 | |
1.296.865 +351 | 9.545 +3 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
3.488 +1 | 120 +0 | |
346.533 +0 | 9.641 +0 | |
67.827 +0 | 1.419 +0 | |
88.559 +0 | 2.686 +0 | |
5.036.593 +0 | 36.942 +0 | |
185.715 +0 | 311 +0 | |
32.783 +0 | 743 +0 | |
117.062 +0 | 824 +0 | |
15.584 +0 | 17 +0 | |
229.687 +0 | 1.097 +0 | |
63.665 +0 | 997 +0 | |
41.652 +0 | 1.043 +0 | |
42.002 +0 | 188 +0 | |
7.368.252 +0 | 332.198 +0 | |
22.676 +0 | 58 +0 | |
598.673 +0 | 11.953 +0 | |
16.056 +0 | 65 +0 | |
1.007.871 +0 | 2.179 +0 | |
286.381 +26 | 2.797 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.272.254 +14 | 16.296 +0 | |
231.994 +0 | 2.233 +0 | |
633.833 +13 | 19.490 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
170.741 +0 | 4.088 +0 | |
4.621 +0 | 1 +0 | |
1.001.102 +2 | 12.020 +0 | |
8.582.500 +0 | 22.989 +0 | |
79.845 +0 | 314 +0 | |
2.182.355 +0 | 3.781 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.463 +0 | 3.155 +0 | |
747 +0 | 0 +0 | |
1.477.856 +0 | 5.112 +0 | |
399.449 +0 | 4.628 +0 | |
1.576.313 +19 | 30.640 +0 | |
5.986 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.029.701 +0 | 8.596 +0 | |
46.750 +0 | 670 +0 | |
806.256 +0 | 19.820 +0 | |
4.481.621 +331 | 218.931 +68 | |
4.073.454 +199 | 65.802 +23 | |
6.380.225 +836 | 118.736 +9 | |
5.563.907 +0 | 26.022 +0 | |
492.534 +52 | 686 +0 | |
3.325.006 +0 | 67.576 +0 | |
21.958.696 +8504 | 395.108 +41 | |
133.090 +0 | 1.468 +0 | |
485.895 +0 | 919 +0 | |
30.197.066 +20420 | 33.486 +42 | |
2.166 +0 | 0 +0 | |
6.592 +0 | 46 +0 | |
29.803 +0 | 409 +0 | |
3.452 +0 | 2 +0 | |
9.585 +0 | 123 +0 | |
16.087 +0 | 29 +0 | |
23.427 +0 | 122 +0 | |
6.280 +0 | 77 +0 | |
828.012 +50 | 9.575 +1 | |
88.902 +0 | 1.971 +0 | |
2.471.198 +0 | 17.701 +0 | |
50.665 +0 | 172 +0 | |
7.760 +0 | 126 +0 | |
2.217.110 +0 | 1.722 +0 | |
1.860.893 +75 | 20.946 +4 | |
1.321.852 +259 | 7.056 +0 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.318 +0 | 1.361 +0 | |
4.056.201 +235 | 102.595 +0 | |
13.731.478 +0 | 118.434 +0 | |
671.991 +2 | 16.828 +0 | |
63.742 +0 | 5.001 +0 | |
82.020 +0 | 1.398 +0 | |
74.133 +0 | 1.422 +0 | |
2.693.458 +0 | 23.246 +0 | |
4.386.556 +0 | 14.452 +0 | |
57.453 +0 | 3.164 +0 | |
9.569.611 +31801 | 16.356 +48 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.664 +0 | 846 +0 | |
4.726.984 +0 | 33.865 +0 | |
23.415 +0 | 138 +0 | |
39.354 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.734 +0 | 13 +0 | |
187.908 +0 | 4.326 +0 | |
1.150.356 +0 | 29.308 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.522 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.049.409 +0 | 2.348 +0 | |
24.274.361 +0 | 204.171 +0 | |
104.196.861 +0 | 1.132.935 +0 | |
170.400 +0 | 3.630 +0 | |
5.370.131 +0 | 111.020 +0 | |
1.032.710 +0 | 7.609 +0 | |
250.567 +0 | 1.637 +0 | |
12.014 +0 | 14 +0 | |
551.587 +0 | 5.845 +0 | |
11.526.508 +11 | 43.186 +0 | |
3.427 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
340.944 +181 | 4.048 +1 | |
261.606 +0 | 5.652 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
104.196.861
44.682.784
39.528.817
37.779.833
36.824.580
32.588.442
30.197.066
25.453.789
24.274.361
21.958.696
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.132.935
697.074
530.740
395.108
332.198
218.931
204.171
186.833
165.711
164.286
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
101.322.779
44.150.289
39.271.705
37.398.100
35.919.372
29.740.877
25.014.986
24.020.088
21.567.425
21.356.008
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
55.537
31.801
20.420
8.504
5.100
4.506
1.994
836
620
535
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
308
68
53
48
42
41
23
19
9
6
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
36.528
22.875
18.611
18.600
7.102
6.729
5.576
3.488
3.486
2.795